№ | Наименование блюда | Цена | Выход в грамм |
---|---|---|---|
1 | Ассорти рыбное | 100 | 175 |
2 | Ассорти мясное,рулет куриный | 90 | 210 |
3 | Ассорти овощное | 90 | 300 |
4 | Ассорти сырное | 150 | 200 |
5 | С-т «Валентина» | 350 | 150 |
6 | Рулетики из баклажан/кабачков | 60 | 80 |
7 | Заливное «Провансаль с говядиной» |
110 | 140 |
8 | Жюльен с курицей грибами | 120 | 100 |
9 | Рыба в кляре | 90 | 100 |
10 | Курица «По-Боярски» | 180 | 150/10 |
11 | Картофель по деревенски | 60 | 120 |
12 | Булочка бутербродная (ржаная/пшеничная) |
30 | 4/20 |
13 | Морс | 70 | 600 |
14 | Чай ч/з | 10 | 2 |
15 | Минеральная вода (б/г) | 40 | 500 |
№ | Наименование блюда | Цена | Выход в грамм |
---|---|---|---|
1 | Ассорти рыбное | 525 | 175 |
2 | Ассорти мясное,рулет куриный | 260 | 210 |
3 | Ассорти овощное | 220 | 300 |
4 | Ассорти сырное | 340 | 200 |
5 | С-т «Будапешт» | 180 | 150 |
6 | Заливное «Провансаль» | 110 | 140 |
7 | Рулетики из баклажан/кабачков | 60 | 80 |
8 | Жюльен с курицей грибами в блинчике | 120 | 250 |
9 | Телапия «Вечерняя» | 250 | 205 |
10 | Курица «По-Боярски» | 180 | 150/10 |
11 | Картофель по деревенски | 60 | 120 |
12 | Булочка бутербродная (ржаная/пшеничная) |
30 | 3/30 |
13 | Чай ч/з | 10 | 2 |
14 | Минеральная вода б/г | 40 | 500 |
15 | Морс | 70 | 600 |
№ | Наименование блюда | Цена | Выход в грамм |
---|---|---|---|
1 | Ассорти рыбное | 525 | 175 |
2 | Ассорти мясное,рулет куриный | 260 | 210 |
3 | Ассорти овощное | 220 | 300 |
4 | Ассорти сырное | 340 | 200 |
5 | С-т «Будапешт» | 180 | 150 |
6 | Заливное «Провансаль с говядиной» (с майонезом) |
110 | 120 |
7 | Рулетики из баклажан/кабачков | 60 | 80 |
8 | Жюльен с курицей грибами в блинчике |
120 | 250 |
9 | Рыба в льезоне | 100 | 100 |
10 | Рулетик из свин.вырезки | 250 | 150/10 |
11 | Картофель по деревенски | 60 | 120 |
12 | Булочка бутербродная (ржаная/пшеничная) | 30 | 3/30 |
№ | Наименование блюда | Цена | Выход в грамм |
---|---|---|---|
1 | Ассорти рыбное | 175 | |
2 | Ассорти мясное, рулет куриный | 210 | |
3 | Ассорти овощное | 300 | |
4 | Ассорти сырное | 200 | |
5 | С-т «Будапешт» | 150 | |
6 | Рулетики из баклажан/кабачков | 80 | |
7 | Заливное «Провансаль» | 140 | |
8 | Жюльен с грибами в блинчике | 100 | |
9 | Рыба с овощами | 100 | |
10 | Свинина «По-Царски» (вырезка,лук,сыр, майонез) | 150/10 | |
11 | Картофель по домашнему | 120 | |
12 | Булочка бутербродная (ржаная/пшеничная) | 4/20 | |
13 | Морс | 600 | |
14 | Чай ч/з | 2 | |
15 | Минеральная вода (б/г) | 500 |
Компания "КОНДИТЕРСКОЕ" зарегистрирована 24 декабря 2002 года, регистратор — Инспекция ФНС России по ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ району.
Основным видом деятельности является: "Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах". Основная отрасль компании: "Предприятия государственной торговли".
443082, ул. Тухачевского, 56а,
+7 (846) 242-90-95
Ежедневно: 08:00-20:00