Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат витаминный с болгарским перцем | 1/100 | |
Суп карт. гороховый с говядиной. | 25/250 | |
Гуляш из говядины | 50/50 | |
Макароны отварные | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат зимний | 1/100 | |
Щи со свежей капустой и говядиной | 25/250 | |
Рыба жареная (пикша) | 75/5 | |
Картофельное пюре | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат крабовый с капустой | 1/100 | |
Суп с картофелем и макаронными изд.с птицей | 25/250 | |
Тефтели из говядины | 60/50 | |
Каша гречневая | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат витаминный с яблоком | 1/100 | |
Рассольник «Ленинградский» с говядиной | 25/250 | |
Котлеты из птицы | 75/5 | |
Рис отварной | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Сельдь под шубой | 1/100 | |
Борщ из свежей капусты с говядиной | 25/250 | |
Плов из говядины | 40/200 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат винегрет | 10/100 | |
Суп с картофелем и птицей | 25/250 | |
Рыба жареная (пикша) | 1/75 | |
Картофельное пюре | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат витаминный с огурцом | 1/100 | |
Солянка по-домашнему | 300/10 | |
Шницель из говядины | 1/75 | |
Рис отварной | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат из корейской моркови | 1/100 | |
Щи из свежей капусты и говядины | 25/250 | |
Котлета из птицы | 1/75 | |
Каша перловая вязкая | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат витаминный с яблоком | 1/100 | |
Суп картофельный с макаронными изделиям и говядиной | 25/250 | |
Печень по-строгановски | 40/40 | |
Картофельное пюре | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Винегрет овощной | 1/100 | |
Рассольник «Домашний» с мясом | 25/250/10 | |
Голубцы мясные тушеные | 1/200 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат из свежих овощей | 1/100 | |
Борщ с говядиной | 25/250/10 | |
Птица тушеная в соусе | 50/50 | |
Каша пшенная | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат из свеклы с черносливом | 1/100 | |
Щи из свежей капусты и говядины | 25/250 | |
Рыба жареная (пикша) | 1/75 | |
Картофель по-деревенски | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат постный | 1/100 | |
Суп картофельный, гороховый с птицей | 25/250 | |
Шницель натуральный (говядина) | 1/75 | |
Каша гречневая | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Салат витаминный с огурцом | 1/100 | |
Суп с картофелем с мясными фрикадельками | 25/250 | |
Биточки куриные | 1/200 | |
Макароны отварные | 1/150 | |
Итого 200-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
Винегрет овощной | 1/100 | |
Солянка по-домашнему | 300/10 | |
Поджарка из говядины | 50/50 | |
Капуста тушеная | 1/150 | |
Итого 200-00 |
Меню | Выход | Стоимость |
---|---|---|
день Салат из свеклы с черносливом | 1/100 | |
Рассольник « Ленинградский» | 25/250/10 | |
Тефтели в соусе | 60/50 | |
Каша пшенная | 1/150 | |
Итого 170-00 |
Компания "КОНДИТЕРСКОЕ" зарегистрирована 24 декабря 2002 года, регистратор — Инспекция ФНС России по ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ району.
Основным видом деятельности является: "Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах". Основная отрасль компании: "Предприятия государственной торговли".
443082, ул. Тухачевского, 56а,
+7 (846) 242-90-95
Ежедневно: 08:00-20:00